| STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng |
| 1 | Sơn La | 212 |
| 2 | Lai Châu | 213 |
| 3 | Lào Cai | 214 |
| 4 | Điện Biên | 215 |
| 5 | Yên Bái | 216 |
| 6 | Quảng Bình | 232 |
| 7 | Quảng Trị | 233 |
| 8 | Thừa Thiên – Huế | 234 |
| 9 | Quảng Nam | 235 |
| 10 | Đà Nẵng | 236 |
| 11 | Thanh Hoá | 237 |
| 12 | Nghệ An | 238 |
| 13 | Hà Tĩnh | 239 |
| 14 | Quảng Ninh | 203 |
| 15 | Bắc Giang | 204 |
| 16 | Lạng Sơn | 205 |
| 17 | Cao Bằng | 206 |
| 18 | Tuyên Quang | 207 |
| 19 | Thái Nguyên | 208 |
| 20 | Bắc Kạn | 209 |
| 21 | Hải Dương | 220 |
| 22 | Hưng Yên | 221 |
| 23 | Bắc Ninh | 222 |
| 24 | Hải Phòng | 225 |
| 25 | Hà Nam | 226 |
| 26 | Thái Bình | 227 |
| 27 | Nam Định | 228 |
| 28 | Ninh Bình | 229 |
| 29 | Cà Mau | 290 |
| 30 | Bạc Liêu | 291 |
| STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng |
| 31 | Cần Thơ | 292 |
| 32 | Hậu Giang | 293 |
| 33 | Trà Vinh | 294 |
| 34 | An Giang | 296 |
| 35 | Kiên Giang | 297 |
| 36 | Sóc Trăng | 299 |
| 37 | Hà Nội | 24 |
| 38 | Hồ Chí Minh | 28 |
| 39 | Đồng Nai | 251 |
| 40 | Bình Thuận | 252 |
| 41 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 |
| 42 | Quảng Ngãi | 255 |
| 43 | Bình Định | 256 |
| 44 | Phú Yên | 257 |
| 45 | Khánh Hoà | 258 |
| 46 | Ninh Thuận | 259 |
| 47 | Kon Tum | 260 |
| 48 | Đắk Nông | 261 |
| 49 | Đắk Lắk | 262 |
| 50 | Lâm Đồng | 263 |
| 51 | Gia Lai | 269 |
| 52 | Vĩnh Long | 270 |
| 53 | Bình Phước | 271 |
| 54 | Long An | 272 |
| 55 | Tiền Giang | 273 |
| 56 | Bình Dương | 274 |
| 57 | Bến Tre | 275 |
| 58 | Tây Ninh | 276 |
| 59 | Đồng Tháp | 277 |
