- 24/12/2020
- Đăng bởi: News SOTRANS
- Danh mục: Thông tin xuất nhập khẩu
Việt Nam xuất khẩu 1,7 tỉ USD hàng hóa sang Nhật Bản, đồng thời nhập khẩu về 1,9 tỉ USD. Thâm hụt thương mại gần 131,8 triệu USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tháng 11/2020 hơn 3,6 tỉ USD.
Nước ta xuất khẩu 1,7 tỉ USD hàng hóa sang Nhật Bản, đồng thời nhập khẩu về 1,9 tỉ USD. Thâm hụt thương mại gần 131,8 triệu USD.
Lũy kế 11 tháng 2020, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản trên 35,9 tỉ USD.
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam gần 17,5 tỉ USD và nhập khẩu 18,4 tỉ USD.
6 nhóm hàng xuất khẩu chính của nước ta sang Nhật Bản, kim ngạch trên 100 triệu USD là: hàng dệt, may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; hàng thủy sản; gỗ và sản phẩm gỗ; điện thoại các loại và linh kiện.
Quặng và khoáng sản khác là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất so với tháng 10, cụ thể tăng 477%.
Trong top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm ghi nhận có 5 nhóm hàng kim ngạch trên 1 tỉ USD. Hàng dệt, may đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, gần 3,2 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 1.743.289.723 | 1 | 17.482.096.793 | ||
Hàng dệt, may | 317.026.728 | 3 | 3.207.541.678 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 248.366.362 | 2.132.743.275 | |||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 192.411.102 | 4 | 1.822.238.907 | ||
Hàng thủy sản | 133.984.191 | -3 | 1.303.077.947 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 115.085.113 | -1 | 1.159.351.008 | ||
Hàng hóa khác | 113.740.601 | 2.209 | 1.330.389.098 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 103.254.047 | -5 | 854.317.789 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 87.893.249 | 3 | 889.410.509 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 58.583.437 | 1 | 620.104.431 | ||
Giày dép các loại | 50.912.340 | -1 | 768.207.759 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 41.759.264 | -4 | 442.269.489 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 35.919.325 | 22 | 286.670.682 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 29.300.277 | 16 | 328.581.337 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 27.933.533 | 26 | 307.130.376 | ||
Hóa chất | 27.319.100 | 11 | 274.249.024 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 19.807.345 | 3 | 200.169.486 | ||
Sản phẩm từ cao su | 15.441.855 | -5 | 133.285.330 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.132.784 | 11 | 136.861.635 | ||
Sản phẩm hóa chất | 13.114.304 | -9 | 141.257.549 | ||
Cà phê | 5.929 | 11.287.098 | -14 | 96.761 | 170.384.314 |
Hàng rau quả | 10.453.447 | 18 | 118.221.663 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8.091.697 | 8 | 57.711.795 | ||
Sắt thép các loại | 13.016 | 7.706.039 | 3 | 112.418 | 67.924.822 |
Sản phẩm gốm, sứ | 7.057.110 | 2 | 71.993.274 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 6.958.335 | 19 | 60.286.012 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.101.866 | 8 | 65.033.065 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.513.898 | -31 | 56.468.863 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.474.838 | 3 | 47.976.546 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 2.295 | 4.674.950 | -26 | 25.226 | 65.159.518 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.582 | 3.954.164 | -27 | 61.008 | 53.799.313 |
Than các loại | 30.898 | 3.420.771 | 248 | 358.958 | 46.925.733 |
Hạt điều | 493 | 3.095.936 | 4 | 5.798 | 38.126.396 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 3.075.096 | 24 | 23.729.414 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.786.934 | -33 | 45.020.124 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 14.760 | 2.508.371 | 477 | 80.708 | 15.917.545 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.133.994 | 22 | 24.351.459 | ||
Cao su | 1.175 | 1.996.113 | 64 | 9.450 | 14.128.556 |
Hạt tiêu | 412 | 872.340 | 39 | 3.480 | 6.782.743 |
Phân bón các loại | 447 | 141.769 | 17 | 3.728 | 997.507 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 2.747 | 1.293.666 | |||
Dầu thô | 271.655 | 92.007.154 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất, tăng 1515% so với tháng trước đó.
Những nhóm hàng nhập khẩu chính có kim ngạch tăng trưởng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 1%; phế liệu sắt thép tăng 12%; chất dẻo nguyên liệu tăng 13%…
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Nhật Bản trong 11 tháng có hai nhóm hàng kim ngạch trên 4 tỉ USD: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện gần 5 tỉ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 4 tỉ USD.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản tháng 11/2020 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 11/2020 | Lũy kế 11 tháng 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 9/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 1.875.087.471 | -3 | 18.418.399.359 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 500.077.203 | -9 | 4.952.116.143 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 360.220.057 | 1 | 4.024.667.511 | ||
Sắt thép các loại | 190.414 | 116.157.045 | -1 | 2.359.845 | 1.295.082.858 |
Phế liệu sắt thép | 354.566 | 110.595.237 | 12 | 3.052.416 | 858.813.483 |
Hàng hóa khác | 96.495.525 | -2 | 920.483.970 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 79.558.996 | 1.515 | 634.708.684 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 76.291.436 | -8 | 717.456.662 | ||
Vải các loại | 54.145.283 | -3 | 587.345.959 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 23.518 | 48.485.654 | 13 | 271.334 | 453.445.839 |
Sản phẩm hóa chất | 48.429.118 | -6 | 483.531.769 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 46.530.467 | 12 | 436.804.681 | ||
Hóa chất | 43.367.999 | 406.359.640 | |||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 40.100.376 | 259 | 93.996.225 | ||
Kim loại thường khác | 6.727 | 32.564.132 | -14 | 89.843 | 388.082.744 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 29.466.012 | -17 | 237.498.644 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 23.735.607 | 18 | 187.378.791 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 21.526.779 | -15 | 228.712.975 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 17.237.626 | -30 | 138.911.861 | ||
Giấy các loại | 24.957 | 17.075.455 | 7 | 240.019 | 171.909.932 |
Sản phẩm từ cao su | 13.612.948 | 4 | 123.544.474 | ||
Hàng thủy sản | 13.603.978 | 35 | 146.581.806 | ||
Cao su | 6.321 | 13.368.843 | -7 | 60.751 | 127.756.245 |
Dây điện và dây cáp điện | 12.957.972 | 3 | 118.165.162 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 213 | 8.630.162 | -60 | 2.301 | 103.608.288 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 8.357.603 | 4 | 78.637.303 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6.467.765 | -5 | 44.333.654 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 6.347.180 | 109 | 56.025.336 | ||
Dược phẩm | 5.025.007 | -71 | 65.869.538 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 557 | 4.630.484 | -27 | 7.324 | 52.732.904 |
Sản phẩm từ giấy | 4.387.742 | 3 | 49.414.346 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.275.732 | 1 | 26.457.468 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 3.002.789 | -18 | 36.055.293 | ||
Phân bón các loại | 24.829 | 2.444.150 | 200 | 250.982 | 24.916.620 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.281.493 | -14 | 25.626.617 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.961.492 | 84 | 23.067.013 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.394.275 | 44 | 12.160.464 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 622.688 | -29 | 8.035.616 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 349.717 | 9 | 2.671.876 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 841 | 305.443 | -35 | 11.891 | 6.037.774 |
Than các loại | 297.501 | 69.123.477 | |||
Xăng dầu các loại | 973 | 269.715 |
Theo Phùng Nguyệt
Kinh tế & Tiêu dùng