Top 10 tỉnh, thành xuất nhập khẩu nhiều nhất tháng 9/2020

Trong tháng 9, Bắc Ninh vượt TP HCM để trở thành tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất, đạt gần 4,3 tỉ USD.

Theo số từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 9 đạt 51,37 tỉ USD, tăng 1,9% so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 27,16 tỉ USD, giảm 1,9% so với tháng trước; nhập khẩu 24,2 tỉ USD, tăng 6,5%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt trên 388,6 tỉ USD, tăng 1,7% với cùng kì 2019. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu đạt gần 202,6 tỉ USD, tăng 4,1% và nhập khẩu đạt 186,1 tỉ USD, giảm 0,7%.

Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,96 tỉ USD trong tháng 9, lũy kế 9 tháng đạt thặng dư 16,62 tỉ USD.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Top 10 tỉnh, thành phố xuất khẩu nhiều nhất tháng 9/2020 đạt tổng giá trị trên 20,4 tỉ USD, chiếm trên 75% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trong đó đáng chú ý là Bắc Ninh vượt TP HCM để trở thành tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất trong tháng, đạt gần 4,3 tỉ USD.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Lũy kế 9 tháng, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt kim ngạch hơn 153 tỉ USD, chiếm 75,6% tổng xuất khẩu cả nước trong 9 tháng qua.

TP HCM tiếp tục là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước đạt hơn 32,6 tỉ USD, theo sau là Bắc Ninh đạt 25,8 tỉ USD. Hà Nội xếp vị trí thứ 6 trong top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất 9 tháng.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Top 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất tháng 9/2020 đạt hơn 19 tỉ USD, chiếm 79% giá trị hàng nhập khẩu cả nước và tăng khoảng 7% so tháng trước đó.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính chung 9 tháng, 10 tỉnh thành nhập khẩu nhiều nhất đạt gần 144,5 tỉ USD, tương đương 77,6% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trong đó TP HCM, Bắc Ninh và Hà Nội là ba tỉnh thành có giá trị nhập khẩu nhiều nhất.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Chi tiết xuất khẩu, nhập khẩu chia theo tỉnh thành phố tháng 9 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020

Tỉnh/thành phố  Xuất khẩu (USD)   Nhập khẩu (USD) 
 Tháng 9/2020   Lũy kế 9 tháng 2020   Tháng 9/2020   Lũy kế 9 tháng 2020 
An Giang            59.027.901                 510.127.931             25.901.947                           178.891.373
Bà Rịa – Vũng Tàu          557.945.335              3.010.493.281           539.346.311                        4.055.280.649
Bắc Cạn              1.706.155                     5.174.601                  532.749                               3.783.990
Bắc Giang       1.052.042.727              7.491.150.380        1.029.935.668                        7.205.268.147
Bạc Liêu            54.916.597                 405.779.591               9.535.572                             57.205.997
Bắc Ninh       4.295.769.779            25.832.153.344        3.660.543.085                      22.698.330.150
Bến Tre          120.607.091                 980.172.601             54.154.757                           352.766.329
Bình Định            88.143.946                 837.085.801             44.327.615                           242.074.852
Bình Dương       2.621.773.142            19.368.212.189        2.016.124.056                      14.860.807.539
Bình Phước          289.153.753              2.030.728.908           208.142.719                        1.067.050.128
Bình Thuận            40.682.217                 407.532.633             72.661.304                           555.095.066
Cà Mau          109.072.357                 691.325.523             12.929.632                             57.130.299
Cần Thơ          118.900.916              1.042.382.041             31.456.946                           303.230.082
Cao Bằng              9.658.832                   41.086.046               5.484.985                             27.161.293
Đà Nẵng          177.120.129              1.136.705.821           103.868.317                           865.241.915
Đắc Nông              4.576.277                   52.743.666               1.219.460                             11.224.161
Đăk Lăk            99.015.523                 869.850.979           127.460.325                           478.638.734
Điện Biên              1.878.948                   33.766.954                  161.751                               1.736.111
Đồng Nai       1.668.787.348            13.464.613.620        1.243.679.991                      10.390.265.609
Đồng Tháp            84.370.991                 759.393.680             35.475.062                           307.656.124
Gia Lai            20.520.041                 268.404.399             18.182.363                             89.018.732
Hà Giang            14.264.975                   96.380.162                  887.865                             13.381.909
Hà Nam          295.712.708              2.063.766.104           227.136.973                        1.667.548.240
Hà Nội       1.254.101.944            11.579.772.267        2.377.565.471                      20.908.502.509
Hà Tĩnh          100.337.578                 816.392.933           237.315.962                        1.459.680.553
Hải Dương          764.154.799              5.526.007.967           534.188.595                        4.205.683.892
Hải Phòng       1.953.143.338            12.993.498.071        1.586.207.228                      10.769.928.221
Hậu Giang            54.180.658                 427.918.437             20.795.233                           243.087.867
Hòa Bình            38.362.098                 282.597.515             49.696.349                           365.156.727
Hưng Yên          346.162.448              2.569.122.325           310.491.092                        2.684.415.564
Khánh Hòa          146.327.481              1.160.514.760             73.558.892                           634.653.866
Kiên Giang            46.785.079                 515.976.631               9.952.746                             88.445.578
Kon Tum            64.070.452                 328.528.835               3.936.828                             24.916.543
Lai Châu              1.046.315                     9.220.415               4.767.079                             40.842.803
Lâm Đồng            25.781.839                 297.029.000             10.431.790                             88.456.609
Lạng Sơn            49.715.983                 569.067.505             54.667.906                           415.610.021
Lào Cai            79.029.049                 649.395.255             22.064.088                           170.682.959
Long An          542.039.009              4.456.220.057           348.105.978                        3.006.349.815
Nam Định          198.049.901              1.488.764.253             88.042.435                           779.160.111
Nghệ An            91.124.263                 624.570.125             52.850.577                           468.450.047
Ninh Bình          207.866.070              1.475.014.857           237.299.165                        1.972.919.629
Ninh Thuận              9.913.439                   58.526.278               7.832.053                           187.720.532
Phú Thọ          501.349.111              2.979.519.039           405.140.099                        3.072.480.296
Phú Yên            15.024.882                 110.681.396             11.494.640                             75.510.987
Quảng Bình            13.934.151                   84.648.857             26.135.820                           182.446.451
Quảng Nam            93.545.565                 933.909.533           141.988.688                        1.130.086.325
Quảng Ngãi          138.225.865              1.169.385.317           142.691.068                        1.696.286.073
Quảng Ninh          214.308.957              1.577.921.101           222.094.975                        2.055.746.358
Quảng Trị            16.937.258                 147.874.486             15.092.362                           112.194.255
Sóc Trăng            99.865.309                 812.797.927             22.405.759                           109.709.706
Sơn La              2.207.949                   15.198.320               1.833.923                             18.602.993
Tây Ninh          491.264.740              3.681.884.741           293.192.668                        2.438.530.259
Thái Bình          192.187.943              1.322.227.850           118.417.768                        1.038.110.865
Thái Nguyên       2.218.999.984            19.828.735.359        1.306.795.705                      11.144.278.747
Thanh Hóa          313.012.778              2.589.594.838           418.154.480                        4.020.983.919
Thừa Thiên – Huế            98.780.804                 821.887.152             44.362.078                           355.809.619
Tiền Giang          290.986.144              2.372.586.802           129.004.367                        1.244.350.649
TP HCM       4.019.502.160            32.606.167.793        4.331.964.555                      36.521.217.282
Trà Vinh            33.008.981                 259.704.013             43.506.813                           704.441.907
Tuyên Quang            13.812.824                   65.954.783               3.835.919                             48.177.433
Vĩnh Long            49.959.075                 467.875.328             20.293.258                           176.870.159
Vĩnh Phúc          567.261.989              3.361.220.108           999.739.112                        5.829.515.488
Yên Bái            20.796.772                 135.003.646               6.775.215                             70.768.246

Theo Ánh Dương vietnambi