| Country | Code | City/Area Code |
| Taiwan | [886] | Taipei (2) |
| Kaohsiung (7) | ||
| Taichung (4) | ||
| Tainan (6) | ||
| Tajikistan | [992] | Dushanbe (37) |
| Khujand (34) | ||
| Tanzania | [255] | Dar es Salaam (22) |
| Dodoma (26) | ||
| Thailand | [66] Area codes plus local numbers = new 8 – digit national numbers. |
Bangkok* |
| Togo | [228] | Lom * (7-digit numbers) |
| Tonga | [676] | Nukualofa** |
| Trinidad & Tobago | [1] | Port-of-Spain (868)** (7-digit numbers) |
| Tunis (1) | ||
| Tunisia | [216] | Ariana (1) |
| Sfax (4) | ||
| Ankara (312) | ||
| Istanbul (212), (216) | ||
| Turkey (DST) | [90] | Adana (322) |
| Bursa (224) | ||
| Izmir (232) | ||
| Turkmenistan | [993] | Ashgabat (12) |
| Turks & Caicos Islands (DST) | [1] | Grand Turk (649)** |
| Tuvalu | [688] | Funafuti* (5-digit numbers) |

