| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| Waha Oil Company | Libyan Arab Jamahiriya | |||
| Wanair | VNR | 3W | French Polynesia | |
| Wardair Canada | WDA | WD | Canada | |
| Wataniya Airways | WAN | KW | WATANIYA | Kuwait |
| Wayraperú | 7W | WAYRAPERú | Peru | |
| WDL Aviation | WDL | Germany | ||
| Webjet Linhas Aereas | WEB | Brazil | ||
| Welcome Air | WLC | 2W | Austria | |
| West Air Europe | WLX | WEST LUX | Luxembourg | |
| West Air Sweden | SWN | PT | AIR SWEDEN | Sweden |
| West Caribbean Airways | WCW | YH | Colombia | |
| West Wind Aviation | WEW | Canada | ||
| West-Air.fr | FWA | France | ||
| Westair Cargo Airlines | WSC | Cote d’Ivoire | ||
| Western Airlines | WAL | WA | United States | |
| Western Pacific Airlines | KMR | United States | ||
| Westjet | WJA | WS | Canada | |
| Westpoint Air | WTP | Canada | ||
| Wetrafa Airlift | Congo, The Democratic Republic Of The | |||
| White | Portugal | |||
| White Eagle Aviation | WEA | Poland | ||
| Whoosh | WEA | W2 | United Kingdom | |
| Widerøe | WIF | WF | WIDEROE | Norway |
| Wien Air Alaska | United States | |||
| Wien Consolidated Airlines | WC | United States | ||
| Wiggins Airways | WIG | United States | ||
| Wilbur’s Flight Operations | WFO | United States | ||
| Wimbi Dira Airways | WDH | 9C | WIMBI DIRA | Congo, |
| Winair | WNA | United States | ||
| Wind Jet | JET | IV | Italy | |
| Wind Rose Aviation | WRC | 7W | Ukraine | |
| Wind Spirit Air | WSI | United States | ||
| Wings Air | WON | IW | WINGS ABADI | Indonesia |
| Wings Of Lebanon | WLB | Lebanon | ||
| Wings West Airlines | WWM | RM | WINGS WEST | United States |
| Wings World Wide The Air Medical Foundation | United States | |||
| Wizz Air | WZZ | W6 | WIZZAIR | Multinational |
| World Air Network | WAC | Japan | ||
| World Airlines | WRD | W2 | United Kingdom | |
| World Airways | WOA | WO | United States | |
| World Focus Airways | VVF | Turkey | ||
| WRA Inc. | WRR | WRAP AIR | United States | |
| Wuhan Airlines | CWU | WU | WUHAN AIR | China |

