- 17/03/2008
- Đăng bởi: SOTRANS
- Danh mục: Thông tin cổ đông
Không có phản hồi
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
(Thứ Bảy, ngày 22/3/2008 (8h00′ – 12h00′) tại Nhà hàng Lion- Quận 1- TP. HCM)
| Stt | Nội dung | Người thực hiện | Thời gian |
| I | Thủ tục khai mạc | Ban tổ chức đại hội | |
| 1 | Cổ đông nhận thẻ biểu quyết | Tổ tiếp tân | 8h00 – 8h30 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự | Ban tổ chức | đúng 8h30 |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐH | Ô.Trưởng Ban KS | 8h35 – 8h40 |
| 4 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: | Ban tổ chức | 8h40 – 8h45 |
| – Quy chế, chương trình đại hội | |||
| – Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban TK, Ban K.phiếu | |||
| 5 | Thông qua thể thức biểu quyết | Ban kiểm phiếu | 8h45 – 8h50 |
| II | Nội dung đại hội | Chủ tọa đoàn | |
| 1 | Phát biểu khai mạc đại hội; | Ô. Chủ tịch HĐQT | 8h50 – 9h10 |
| Báo cáo hoạt động năm 2007 của HĐQT | |||
| 2 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2007; | Ô. Tổng giám đốc | 9h10 – 9h30 |
| Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, BKS năm 2007 | |||
| 3 | Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2008; | Hội đồng quản trị | 9h30 – 9h50 |
| Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2008: | |||
| – Mức chi cổ tức năm 2008 | |||
| – Thù lao HĐQT, BKS | |||
| – Các quỹ khác | |||
| 4 | Báo cáo hoạt động năm 2007 của Ban kiểm soát | Ô.Trưởng Ban KS | 9h50 – 9h55 |
| 5 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 2 -> 3 | Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu |
9h55 – 10h15 |
| NGHỈ GIẢI LAO | 10h15 – 10h30 | ||
| 6 | Tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty | Hội đồng quản trị | 10h30 – 10h35 |
| 7 | Tờ trình về bổ sung 01 thành viên HĐQT | Hội đồng quản trị | 10h35 – 10h45 |
| 8 | Tờ trình về bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty trong năm tài chính 2008 | Hội đồng quản trị | 10h45 – 10h50 |
| 9 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 6 -> 8 | Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu |
10h50 – 11h10 |
| 10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; | Ban kiểm phiếu; | 11h10 – 11h25 |
| Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội | Hội đồng quản trị | ||
| III | Tổng kết đại hội | Chủ tọa đoàn | |
| 1 | Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội | Ban thư ký | 11h25 – 11h40 |
| 2 | Phát biểu tổng kết đại hội | Ô. Chủ tịch HĐQT | 11h40 – 12h00 |
Ban tổ chức.
