| Country | Code | City/Area Code |
| San Marino (DST) | [378] | San Marino* |
| Sใo Tom & Principe | [239] | Sใo Tom * |
| Riyadh (1) | ||
| Saudi Arabia | [966] | Jeddah (2) |
| Makkah (Mecca) (2) | ||
| Senegal | [221] | Dakar* (7-digit numbers) |
| Seychelles | [248] | Victoria (6-digit numbers) |
| Sierra Leone | [232] | Freetown (22) |
| Singapore | [65] | Singapore* (8-digit numbers) |
| Slovak Republic (DST) | [421] | Bratislava (2) |
| Kosice (55) | ||
| Slovenia (DST) | [386] | Ljubljana (1) |
| Maribor (2) | ||
| Solomon Islands | [677] | Honiara* |
| Somalia | [252] | Mogadishu (1) |
| South Africa | [27] Area codes plus local numbers = new 9 – digit national digit national numbers. |
Cape Town*Pretoria |
| Spain (DST) | [34] Area codes plus local numbers = new 9 – digit national numbers. |
Madrid* |
| Sri Lanka | [94] | Colombo (1) |
| St. Kitts & Nevis | [1] | Basseterre (869)** |
| St. Lucia | [1] | Castries (758)** |
| St. Vincents & Grenadines | [1] | Kingstown (784)** |
| Khartoum (11) | ||
| Sudan | [249] | Omdurman (11) |
| Port Sudan (311) | ||
| Suriname | [597] | Paramaribo* |
| Swaziland | [268] | Mbabane*Lobamba* |
| Stockholm (8) | ||
| Goteberg (31) | ||
| Sweden (DST) | [46] | Malm๖ (40) |
| Uppsala (18) | ||
| Switzerland (DST) | [41] As of March 2002, area codes plus local numbers = new national numbers. |
Bern* |
| Syria (DST) | [963] | Damascus (11) |
| Aleppo (21) |

